2000/10/27 - Liège Page 1
1 000 FB
Nom Nbr Groupe Acompte Solde Resv Remarques
Crepin Catherine 1 divers 1000 0 Non
Henkaerts Sonia 1 divers 0 0 Non
Lathouwers Françoise 1 divers 0 0 Non
Mantanus Yvette 1 divers 0 0 Non
Niesen Nélis 1 divers 0 0 Non
Wanson Jack 1 Fous du Labo PC  0 0 Non
6 Equipe 00
Collignon Andrée 1 Groupe 3 -  1000 0 Non
Delvoye-Giacomelli Maryse 1 Fous du Labo PC  1000 0 Non
Guirsch-Philippet Marie France 2 Fous du Labo PC  2000 0 Non
Van Mechelen-Malrechauffe Odette 1 Fous du Labo PC  1000 0 Non
Walthery Micheline 1 Fous du Labo PC  0 0 Non
6 Equipe 01
Fontaine-Gaty Anne Marie 1 Access - Mardi  0 0 Non
Mauclet Nelly 1 Fous du Labo PC  1000 0 Non
Pepinster Roger 2 Fous du Labo PC  2000 0 Non
Saraga-David Antoinette 2 Groupe 3 -  2000 0 Non
6 Equipe 02
Goossens Bernadette 1 Groupe 3 -  1000 0 Non
Goossens Paul 2 Groupe 3 -  0 0 Non
Masereel Jean Claude 1 Groupe 3 -  1000 0 Non
Pirotte Maggy 2 Groupe 3 -  2000 0 Non
6 Equipe 03
Bar René 1 Groupe 3 -  0 0 Non
Colinet-Melon Nicole 1 Groupe 3 -  0 0 Non
Georges Francis 2 Groupe 3 -  0 0 Non
Joiris-Bougenier Claude 1 Groupe 3 -  0 0 Non
Malherbe-Dewandre Yvette 1 Groupe 3 -  1000 0 Non
6 Equipe 04
Bollette Bernard 1 Groupe 3 -  0 0 Non
Danthine Hélène 1 Groupe 3 -  1000 0 Non
Fourneaux Renée 1 Groupe 3 -  0 0 Non
Leonard Jean 1 Groupe 3 -  1000 0 Non
Nizet Mady 2 Groupe 3 -  0 0 Non
6 Equipe 05
Desaive Simone 1 Groupe 3 -  1000 0 Non
Guillaume Marcel 2 Groupe 3 -  2000 0 Non
Jandrin Louis 1 Groupe 3 -  1000 0 Non
Waha-Van Damme Mady 2 Groupe 3 -  2000 0 Non
6 Equipe 06
Suivant Dernier